<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ALTURA DE LOS RÍOS
ALTURA DE LOS RÍOS
www.pescapira.com.ar www.pescapira.com.ar
pesca turismo ecología

ahuyenta
erradica

ultrasonido

Datos oficiales de:

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

antiladridos
cercos invisibles
adiestadores electrónicos

Invasión de palomas – ahuyentadores por ultrasonido

  Sáb Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom Lun  
 ESTACIÓN 11-may 12-may 13-may 14-may 15-may 16-may 17-may 18-may 19-may 20-may Dif Est
alerta
evac
RÍO IGUAZÚ  
Andresito 0,96 0,96 1,10 0,60 0,84 1,08 2,32 2,70 2,50 1,98 -0,52 10,50 13,50
Iguazú 12,60 12,10 11,10 12,00 12,60 14,20 15,80 15,50 16,30 15,30 -1,00 25,00 40,00
RÍO PARANÁ                      
Libertad 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,90 14,90 16,50 16,50 15,70 -0,80 29,00 31,00
Eldorado 10,00 10,00 9,85 9,85 9,85 10,10 11,45 12,70 12,60 11,80 -0,80 21,00 23,00
Libertador 8,10 8,00 7,75 7,80 7,90 8,86 10,10 10,20 9,94 9,62 -0,32 14,50 15,50
Santa Ana       8.19 8,19 8,31 8,56 8,71 8,71 8,65 -0,06   9.00 9.50
Puerto Mani 4,46 4,45 4,20 4,39 4,40 4,55 5,00 5,26 5,26 5,10 -0,16 9,50 10,00
Posadas 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,12 10,18 10,23 10,23 10,26 0,03 11,00 12,00
REPRESA YACYRETÁ                      
Ituzaingó 1,46 1,48 1,50 1,45 1,50 1,36 1,60 1,70 1,75 1,75 0,00 3,50 4,00
Ita Ibaté 2,44 2,44 2,50 2,50 2,40 2,36 2,40 3,22 3,36 3,44 0,08 7,00 7,50
Itatí 3,54 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,48 3,52 3,80 4,22 0,42 6,80 7,50
Paso dela Patria 3,56 3,52 3,57 3,57 3,53 3,48 3,43 3,70 3,90 4,16 0,26 6,50 7,00
Corrientes 3,61 3,58 3,58 3,59 3,58 3,56 3,50 3,46 3,68 4,02 0,34 6,50 7,00
Barranqueras 3,62 3,58 3,59 3,60 3,57 3,56 3,48 3,56 3,70 3,99 0,29 6,00 6,50
Empedrado 3,42 3,37 3,33 3,32 3,32 3,28 3,22 3,20 3,28 3,40 0,12 6,50 6,70
Bella Vista 3,70 3,62 3,62 3,59 3,59 3,57 3,50 3,45 3,51 3,63 0,12 6,00 6,40
Goya 4,02 3,96 3,93 3,90 3,88 3,86 3,80 3,77 3,76 3,85 0,09 5,20 5,70
Reconquista 3,58 3,58 3,57 3,46 3,45 3,45 3,45 3,32 3,30 3,30 0,00 5,10 5,30
Esquina 3,95 3,93 3,90 3,89 3,82 3,80 3,76 3,70 3,70 3,68 -0,02 5,00 5,40
La Paz 4,56 4,53 4,50 4,45 4,40 4,35 4,32 4,29 4,26 4,24 -0,02 5,80 6,15
Santa Elena 4,60 4,53 4,52 4,47 4,44 4,36 4,36 4,31 4,29 4,24 -0,05 6,90 7,25
Hernandarias 4,05 4,02 3,98 3,98 4,00 3,90 3,85 3,82 3,76 3,78 0,02 5,50 6,00
Paraná 3,57 3,53 3,52 3,48 3,45 3,44 3,34 3,31 3,30 3,25 -0,05 4,70 5,00
Santa Fe 3,97 3,96 3,92 3,86 3,78 3,78 3,75 3,68 3,61 3,62 0,01 5,30 5,70
Diamante 4,08 4,04 4,03 4,00 3,97 3,93 3,87 3,83 3,82 3,78 -0,04 5,30 5,50
DELTA DEL PARANÁ                      
Victoria 3,73 3,73 3,76 3,76 3,76 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00 4,60 4,90
San Lorenzo  4,10 4,04 4,00 4,00 4,00 3,90 3,90 3,88 3,86 3,82 -0,04 5,20 5,70
Rosario 3,75 3,72 3,69 3,70 3,67 3,63 3,61 3,58 3,58 3,53 -0,05 5,00 5,30
Villa Constitución 3,14 3,10 3,12 3,08 3,08 3,08 3,06 3,02 3,02 2,96 -0,06 4,00 4,50
San Nicolás 2,82 2,80 2,79 2,79 2,80 2,78 2,77 2,72 2,72 2,65 -0,07 4,20 5,00
Ramallo 2,53 2,50 2,50 2,49 2,53 2,50 2,50 2,45 2,41 2,38 -0,03 3,50 4,00
San Pedro 1,88 1,86 2,00 1,80 1,96 2,10 1,94 1,82 1,08 1,74 0,66 3,40 3,60
Baradero 1,54 1,54 1,72 1,56 1,65 1,80 1,78 1,55 1,50 1,56 0,06 2,70 3,10
Zárate 0,80 1,00 0,70 0,90 1,00 0,90 0,90 0,50 0,50 0,60 0,10 2,00 2,20
Campana 0,35 0,90 0,45 0,60 0,55 0,60 0,75 0,25 0,20 0,35 0,15 2,20 2,45
Escobar 0,80 0,80 0,60 0,90 0,80 0,60 0,90 0,40 0,20 0,50 0,30 3,00 3,50
Paranacito 1,32 1,40 1,62 1,40 1,55 1,78 1,52 1,25 1,20 1,27 0,07 2,30 2,60
Canal Nuevo 1,50 1,70 1,80 1,52 1,78 1,95 1,88 1,40 1,40 1,60 0,20 2,85 3,00
Ibicuy 0,75 0,75 0,90 0,65 0,90 1,10 1,10 0,70 0,70 0,60 -0,10 2,00 2,30
Martín García 0,85 1,20 0,65 1,00 1,20 0,90 0,95 0,60 0,40 0,65 0,25 2,50 5,00
Guazucito 0,90 1,15 0,85 0,85 1,00 1,10 1,05 0,65 0,60 0,80 0,20 2,20 2,60
Tigre 1,10 1,50 0,70 1,30 1,40 0,90 1,00 1,00 0,20 0,75 0,55 3,30 3,80
Dique Luján 1,30 1,30 0,80 1,40 1,45 1,00 1,30 0,90 0,90 1,00 0,10 2,30 2,80
Chaná Miní 2,00 2,20 1,75 2,10 2,30 1,90 1,95 1,60 1,50 1,90 0,40 3,00 3,30
San Fernando 1,10 1,60 0,60 1,40 1,50 0,60 1,20 0,90 0,60 0,80 0,20 2,80 3,50
San Isidro 0,80 1,70 0,85 1,20 1,70 0,80 1,20 1,20 0,80 1,05 0,25 3,00 3,50
Olivos 1,00 1,50 1,00 1,10 1,40 0,80 0,60 0,90 0,40 1,10 0,70 3,00 3,80
RÍO PARAGUAY                      
Pilcomayo 3,94 3,84 3,84 3,75 3,73 3,73 3,73 3,76 3,84 4,02 0,18 5,35 6,00
Bouvier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,40
Formosa 5,19 5,10 5,05 5,00 4,98 5,00 5,05 5,05 5,05 5,07 0,02 7,80 8,30
RÍO URUGUAY                      
San Javier 1,38 1,38 1,26 1,20 1,16 1,22 1,68 3,02 3,06 2,55 -0,51 8,00 10,00
Barra Concepción 1,75 1,75 1,75 1,75 1,83 1,83 1,97 2,36 3,10 3,12 0,02 15,50 16,50
Garruchos 1,53 1,34 1,45 1,24 1,18 0,98 1,57 2,25 2,36 2,98 0,62 12,00 14,00
Santo Tomé 2,13 2,37 2,42 2,56 2,50 2,56 2,78 2,99 3,35 4,72 1,37 11,50 12,50
Alvear 2,53 2,49 2,81 2,98 2,98 2,98 2,98 3,04 3,04 3,56 0,52 9,50 11,00
La Cruz 2,44 2,41 2,63 2,84 3,01 3,14 3,06 3,10 3,16 3,60 0,44 9,50 11,50
Yapeyú 2,44 2,36 2,58 2,80 2,97 2,92 2,90 2,93 2,93 3,20 0,27 9,50 10,50
Paso de los Libres 2,49 2,36 2,55 2,77 2,88 2,98 2,98 2,98 2,98 3,02 0,04 7,50 8,50
Bonpland 2,38 2,26 2,25 2,49 2,70 2,73 2,70 2,68 2,63 2,73 0,10 7,90 10,80
Monte Caseros 2,09 1,92 2,02 2,15 2,28 2,47 2,31 2,16 2,16 2,14 -0,02 7,50 8,50
Mocoretá 7,87 7,80 8,13 8,04 8,04 8,14 7,94 7,58 7,52 7,36 -0,16 10,30 12,00
Federación 1,69 1,74 1,89 1,87 1,95 1,80 1,70 1,44 1,26 1,15 -0,11 3,90 4,20
Federación Embalse 33,94 33,99 34,14 34,12 34,20 34,05 33,95 33,69 33,51 33,40 -0,11 36,15 36,45
Salto Grande Arriba 33,89 34,05 34,20 34,14 34,20 34,06 34,03 33,75 33,51 33,49 -0,02 35,50 36,00
REPR. SALTO GDE                      
Salto Grande Abajo 9,54 7,82 8,20 8,64 7,55 9,38 9,43 8,21 9,60 9,42 -0,18 17,30 17,80
Concordia 5,22 3,74 3,70 4,74 4,66 5,64 5,65 3,90 5,80 5,50 -0,30 11,00 12,50
Colón 2,82 2,22 1,80 1,69 1,82 2,33 2,39 2,54 2,36 2,18 -0,18 7,10 7,90
Concep. del Uruguay 2,38 2,00 1,76 1,51 1,71 2,32 2,08 2,05 2,00 1,84 -0,16 5,30 6,30
Campichuelo 2,02 1,78 1,66 1,38 1,50 2,26 1,86 1,68 1,62 1,65 0,03 5,30 6,30
Pto. Gualeguaychú 1,72 1,54 1,68 1,30 1,50 2,10 1,70 1,30 1,30 1,46 0,16 3,50 3,80
Boca Gualeguaychú 1,50 1,38 1,72 1,30 1,44 2,00 1,60 1,22 1,30 1,46 0,16 2,90 3,10
Puerto Ruiz 3,12 4,30 4,48 4,68 4,58 4,52 4,20 3,90 3,80 3,68 -0,12   4,50 5,00
RÍO DE LA PLATA                      
Buenos Aires 0,83 1,23 0,60 1,10 1,22 0,66 0,96 0,97 0,70 0,91 0,21 2,80 3,20
La Plata 0,90 1,30 0,70 1,10 1,30 0,90 1,10 1,10 0,95 1,00 0,05 2,50 2,80
Braga 1,15 1,60 0,90 1,35 1,70 0,95 1,15 1,10 0,75 1,00 0,25 2,80 3,20
San Clemente 0,00 0,00 0,00 1,93 2,25 1,86 1,44 0,80 0,95 0,00 -0,95 2,60 5,00
Atalaya 0,59 0,00 0,45 0,82 0,91 0,77 0,78 0,75 0,61 0,80 0,19 2,80 3,00
mmmmmmmmmmmmmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmm mmmmm mmmmm
 
arriba

amigos@pescapira.com.ar

Idea y Dirección Carlos Alberto Chaubell - copyrait PESCAPIRA es un producto de ECOSISTEMA prohibida su reproducción total o parcial