<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ALTURA DE LOS RÍOS
ALTURA DE LOS RÍOS
www.pescapira.com.ar www.pescapira.com.ar
pesca turismo ecología

ahuyenta
erradica

ultrasonido

Datos oficiales de:

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

antiladridos
cercos invisibles
adiestadores electrónicos

Invasión de palomas – ahuyentadores por ultrasonido

  lun mar míe jue vie sáb dom lun mar míe  
 ESTACIÓN 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 21-feb 22-feb Dif. Est
alerta
evac
RÍO IGUAZÚ  
Andresito 0,16 0,18 0,52 0,78 0,70 0,54 0,82 1,14 1,06 0,94 -0,12 10,50 13,50
Iguazú 11,60 12,00 12,90 13,00 13,60 14,40 12,60 10,80 10,00 9,60 -0,40 25,00 40,00
RÍO PARANÁ                        
Libertad 13,20 13,20 13,40 14,00 14,40 14,20 13,30 11,70 11,10 10,50 -0,60 29,00 31,00
Eldorado 10,20 10,00 10,35 10,70 11,05 11,00 10,90 9,90 9,60 9,40 -0,20 21,00 23,00
Libertador 8,90 8,65 8,59 8,98 9,00 9,00 8,88 8,64 8,20 7,80 -0,40 14,50 15,50
Puerto Mani 4,86 4,74 4,75 4,85 4,91 4,95 5,01 4,97 4,90 4,66 -0,24 9,50 10,00
Posadas 10,46 10,42 10,41 10,44 10,44 10,48 10,56 10,54 10,51 10,51 0,00 11,00 12,00
REPRESA YACYRETÁ                        
Ituzaingó 1,60 1,50 1,50 1,65 1,64 1,55 1,58 1,58 1,30 1,25 -0,05 3,50 4,00
Ita Ibaté 2,46 2,45 2,35 2,34 2,40 2,36 2,30 2,34 2,30 2,00 -0,30 7,00 7,50
Itatí 3,44 3,42 3,38 3,30 3,28 3,30 3,24 3,18 3,26 3,18 -0,08 6,80 7,50
Paso dela Patria 3,34 3,32 3,26 3,19 3,16 3,18 3,15 3,12 3,17 3,08 -0,09 6,50 7,00
Corrientes 3,19 3,16 3,13 3,10 2,96 3,03 3,04 2,99 3,00 3,00 0,00 6,50 7,00
Barranqueras 3,34 3,26 3,26 3,17 3,10 3,00 2,99 2,95 2,94 3,00 0,06 6,00 6,50
Empedrado 2,98 2,97 2,96 2,96 S/E. S/E. 2,73 2,69 2,70 2,64 -0,06 6,50 6,70
Bella Vista 3,21 3,20 3,16 3,10 3,05 2,90 2,87 2,87 2,82 2,86 0,04 6,00 6,40
Goya 3,27 3,23 3,17 3,12 3,08 3,02 2,97 2,97 2,95 2,98 0,03 5,20 5,70
Reconquista 2,93 2,97 2,96 2,90 2,93 2,90 2,80 2,79 2,78 2,78 0,00 5,10 5,30
Esquina 2,99 2,95 2,91 2,85 2,83 2,84 2,81 2,80 2,77 2,82 0,05 5,00 5,40
La Paz 3,53 3,52 3,50 3,47 3,44 3,40 3,35 3,32 3,29 3,29 0,00 5,80 6,15
Santa Elena 3,60 3,56 3,51 3,48 3,46 3,46 3,39 3,37 3,34 3,34 0,00 6,90 7,25
Hernandarias 3,06 3,05 2,95 2,94 2,90 2,89 2,86 2,84 2,80 2,78 -0,02 5,50 6,00
Paraná 2,55 2,47 2,48 2,43 2,40 2,40 2,40 2,34 2,30 2,30 0,00 4,70 5,00
Santa Fe 2,76 2,74 2,70 2,67 2,65 2,61 2,58 2,57 2,55 2,55 0,00 5,30 5,70
Diamante 2,90 2,86 2,82 2,80 2,76 2,73 2,70 2,68 2,64 2,65 0,01 5,30 5,50
DELTA DEL PARANÁ                        
Victoria 2,99 2,95 2,94 2,96 2,95 2,95 2,95 2,93 2,93 2,95 0,02 4,60 4,90
San Lorenzo  2,92 2,89 2,82 2,77 2,76 2,72 2,70 2,65 2,63 2,62 -0,01 5,20 5,70
Rosario 2,66 2,60 2,56 2,53 2,47 2,48 2,47 2,37 2,34 2,33 -0,01 5,00 5,30
Villa Constitución 2,24 2,14 2,20 2,08 2,08 2,08 2,02 1,94 2,00 2,00 0,00 4,00 4,50
San Nicolás 2,00 1,92 2,00 1,88 1,90 1,88 1,82 1,74 1,79 1,77 -0,02 4,20 5,00
Ramallo 1,78 1,75 1,78 1,68 1,68 1,70 1,60 1,53 1,57 1,60 0,03 3,50 4,00
San Pedro 1,36 1,34 1,36 1,24 1,34 1,24 1,18 1,30 1,18 1,40 0,22 3,40 3,60
Baradero 1,10 1,18 1,07 1,14 1,16 1,20 1,10 1,05 1,05 1,76 0,71 2,70 3,10
Zárate S/E. 1,20 S/E. 0,30 0,60 0,60 S/E. 0,70 0,60 1,90 1,30 2,00 2,20
Campana S/E. 0,80 0,05 0,10 0,50 0,40 0,10 0,50 0,50 1,85 1,35 2,20 2,45
Escobar 0,60 1,40 0,10 0,30 0,60 0,40 0,30 0,60 0,60 1,10 0,50 3,00 3,50
Paranacito 1,00 1,20 1,12 0,95 1,25 1,32 1,03 1,43 1,15 2,00 0,85 2,30 2,60
Canal Nuevo 1,20 1,50 1,22 1,25 1,58 1,50 1,20 1,64 1,45 2,55 1,10 2,85 3,00
Ibicuy 0,35 0,40 0,35 0,30 0,40 0,55 0,25 0,25 0,30 1,30 1,00 2,00 2,30
Martín García 0,80 1,55 0,50 0,60 0,55 0,50 0,25 0,75 0,65 2,10 1,45 2,50 5,00
Guazucito 0,70 1,30 0,50 0,55 0,70 0,75 0,40 0,75 0,75 1,90 1,15 2,20 2,60
Tigre 1,10 1,90 0,60 0,95 1,20 0,65 0,50 0,90 0,75 2,30 1,55 3,30 3,80
Dique Luján 0,70 1,40 0,20 0,40 0,60 0,65 0,60 0,90 0,70 2,00 1,30 2,30 2,80
Chaná Miní 1,60 2,05 1,30 1,50 1,90 1,60 1,50 1,80 1,80 2,95 1,15 3,00 3,30
San Fernando 1,10 2,00 0,80 1,00 1,30 0,90 0,50 1,00 0,50 2,30 1,80 2,80 3,50
San Isidro 1,30 2,20 1,10 1,35 1,40 0,60 0,45 1,00 0,85 2,30 1,45 3,00 3,50
Olivos 1,00 1,90 1,00 1,00 1,10 0,30 0,30 0,80 0,50 2,50 2,00 3,00 3,80
RÍO PARAGUAY                        
Pilcomayo 1,28 1,24 1,23 1,21 1,20 1,21 1,21 1,20 1,21 1,22 0,01 5,35 6,00
Bouvier 1,46 1,40 1,39 1,37 1,36 1,37 1,37 1,36 1,37 1,38 0,01 6,00 6,40
Formosa 2,66 2,64 2,60 2,60 2,54 2,50 2,48 2,52 2,56 2,57 0,01 7,80 8,30
RÍO URUGUAY                        
San Javier 1,50 1,08 1,02 1,02 1,42 1,56 1,71 1,70 1,44 1,33 -0,11 8,00 10,00
Barra Concepción 1,44 1,58 1,16 1,08 1,04 1,39 1,59 1,73 1,72 1,44 -0,28 15,50 16,50
Garruchos 1,13 1,08 0,88 0,54 0,71 0,98 1,26 1,34 1,34 1,23 -0,11 12,00 14,00
Santo Tomé 1,86 2,05 2,05 1,58 1,28 1,42 1,76 2,26 2,50 2,37 -0,13 11,50 12,50
Alvear 1,30 1,36 1,36 1,36 1,36 1,00 0,87 1,04 1,37 1,73 0,36 9,50 11,00
La Cruz 1,18 1,18 1,18 1,18 1,08 0,80 0,72 0,88 1,23 1,57 0,34 9,50 11,50
Yapeyú 1,15 1,15 1,20 1,21 1,10 0,95 0,82 0,86 1,04 1,40 0,36 9,50 10,50
Paso de los Libres 1,00 1,02 1,05 1,05 1,05 1,00 0,85 0,74 0,77 1,21 0,44 7,50 8,50
Bonpland 0,92 0,92 0,92 0,92 1,00 0,93 0,75 0,61 0,61 0,84 0,23 7,90 10,80
Monte Caseros 0,86 0,99 0,99 0,95 0,80 0,76 0,64 0,60 0,60 0,70 0,10 7,50 8,50
Mocoretá 7,60 7,60 7,60 7,62 7,30 7,22 7,18 7,12 7,14 7,28 0,14 10,30 12,00
Federación 1,51 1,50 1,49 1,28 1,17 1,10 1,08 1,02 1,02 1,12 0,10 3,90 4,20
Federación Embalse 33,76 33,75 33,74 33,53 33,42 33,35 33,33 33,27 33,27 33,37 0,10 36,15 36,45
Salto Grande Arriba 33,75 33,73 33,72 33,45 33,42 33,50 33,24 33,24 33,25 33,32 0,07 35,50 36,00
REPR. SALTO GDE                        
Salto Grande Abajo 5,63 5,71 5,61 6,80 5,67 5,50 6,05 5,82 5,51 5,45 -0,06 17,30 17,80
Concordia 1,18 0,98 1,00 3,80 1,70 1,60 1,00 1,10 0,72 0,94 0,22 11,00 12,50
Colón 1,36 1,15 1,30 1,04 1,27 1,24 0,91 1,04 0,97 1,52 0,55 7,10 7,90
Concep. del Uruguay 1,28 1,27 1,30 1,18 1,25 1,26 0,92 1,04 1,05 1,58 0,53 5,30 6,30
Campichuelo 1,20 1,20 1,20 1,14 1,22 1,22 0,88 0,96 1,00 1,60 0,60 5,30 6,30
Pto. Gualeguaychú 2,48 1,60 1,32 1,18 1,58 1,32 0,90 1,10 1,10 1,88 0,78 3,50 3,80
Boca Gualeguaychú 1,40 1,22 1,20 1,16 1,22 1,34 0,84 1,16 1,00 1,74 0,74 2,90 3,10
Puerto Ruiz 3,08 2,96 2,72 2,48 2,16 1,72 1,48 1,38 1,36 1,60 0,24 4,50 5,00
RÍO DE LA PLATA                        
Buenos Aires 1,14 2,06 1,06 1,05 1,19 0,47 0,21 0,70 0,48 1,93 1,45 2,80 3,20
La Plata 1,10 2,05 1,40 1,60 1,50 1,20 0,80 0,90 0,60 1,90 1,30 2,50 2,80
Braga 1,30 1,95 0,90 1,05 1,10 0,70 0,55 1,00 0,80 2,35 1,55 2,80 3,20
San Clemente S/E. S/E. 1,29 S/E. S/E. S/E. S/E. S/E. S/E. S/E. S/E. 2,60 5,00
Atalaya 0,62 1,42 0,97 S/E. 1,37 S/E. 0,93 0,93 0,29 1,42 1,13 2,80 3,00
mmmmmmmmmmmmmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmxmm mmm mmmmm mmmmm
 
arriba

amigos@pescapira.com.ar

Idea y Dirección Carlos Alberto Chaubell - copyrait PESCAPIRA es un producto de ECOSISTEMA prohibida su reproducción total o parcial